所有物件
私(白岩貢)が、実際に所有している物件をご紹介します。
- 東急田園都市線 桜新町駅
- 徒歩7分のアパート
| 住居用世帯数 | 10戸 |
|---|---|
| 平均賃料 | 124,900円 |
| 月賃料 | 1,249,000円 |
| 竣工 | 築3年(2004年6月完成) |
| 構造 | 木造モルタル造 |

- 小田急線 向ヶ丘遊園駅
- 徒歩7分のアパート
| 住居用世帯数 | 18戸 |
|---|---|
| 平均賃料 | 86,833円 |
| 月賃料 | 1,563,000円 |
| 竣工 | 築3年(2004年6月完成) |
| 構造 | 一部鉄筋コンクリート含む木造モルタル造 |

- 東急田園都市線 桜新町駅
- 徒歩9分のアパート
| 住居用世帯数 | 9戸 |
|---|---|
| 平均賃料 | 97,400円 |
| 月賃料 | 876,600円 ※事務所 1工場11(親族に格安にて賃貸) |
| 竣工 | 築13年 |
| 構造 | ALC 重量鉄骨造 |

- 東急田園都市線 桜新町駅
- 徒歩9分のアパート
| 住居用世帯数 | 3戸 事務所 1戸 |
|---|---|
| 平均賃料 | 105,000円/事務所賃料 250,000円 |
| 月賃料 | 565,000円 |
| 竣工 | 築41年 |
| 構造 | 木造モルタル造 |

- 東急田園都市線 駒沢大学駅
- 徒歩2分のアパート
| 住居用世帯数 | 6戸 |
|---|---|
| 平均賃料 | 85,300円 |
| 月賃料 | 512,000円 |
| 竣工 | 築5年 |
| 構造 | 木造モルタル造 |


